| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2014 |
| Bik: DE 09 45582252 ROCKEFELL |
| Status i ime genskog defekta | N | |||
|---|---|---|---|---|
| M++ | marker test/testirana zdrava životinja | BH2 | Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 |
| BMS | Smanjena plodnost bikova | 2 | ||
| DW | Patuljasti rast | 2 | ||
| FH2 | Usporeni rast teladi | 2 | ||
| FH4 | Embrionalna smrtnost | 2 | ||
| TP | Trombopatija | 2 | ||
| ZDL | Sindrom sličan nedostatku cinka | 2 | ||
| Sum | 14 | |||
| Vrsta testa: H-haplotip test; M-marker test |